您所在的位置:首页 - 考研 - 正文考研

2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线一览表

乐学习 乐学习 2023-11-28 【考研】 30人已围观

摘要  2024年西安外国语大学考研复试线是多少?关注2024年考研的同学都想弄清这个问题,下面整理了2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),希望可以帮助到大家。  2024年西安外国语大学考研复试分数线  2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。  为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西安外国语大学考研复试分数线。考生也可以通过西安外国语大学的官方

  2024年西安外国语大学考研复试线是多少?关注2024年考研的同学都想弄清这个问题,下面整理了2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),希望可以帮助到大家。


  2024年西安外国语大学考研复试分数线

  2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

  为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年西安外国语大学考研复试分数线。考生也可以通过西安外国语大学的官方网站,获取最新的考研复试线信息。

  2023年西安外国语大学考研分数线一览表

  根据教育部规定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:

学院名称 专业代码 专业名称 单科
(满分=100分)
单科
(满分>100分)
总分
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 68 355
英文学院 050201 英语语言文学 54 90 378
050211 外国语言学及应用语言学 54 90 369
0502Z1 翻译学 54 90 363
英语师范学院·教育学院 040100 教育学 51 153 351
045101 教育管理 51 77 350
045102 学科教学(思政) 51 77 353
045103 学科教学(语文) 51 77 351
045108 学科教学(英语) 51 77 383
045110 学科教学(地理) 51 77 350
045115 小学教育 51 77 363
日本文化经济学院 050205 日语语言文学 54 81 368
055105 日语笔译 54 81 372
055106 日语口译 54 81 374
亚非学院 050206 印度语言文学 54 81 363
050208 阿拉伯语语言文学 54 81 363
050210 亚非语言文学 54 81 363
0502Z6 国别与区域研究 54 81 363
俄语学院 050202 俄语语言文学 54 81 364
055103 俄语笔译 54 81 369
055104 俄语口译 54 81 364
高级翻译学院 055101 英语笔译 54 81 390
055102 英语口译 54 81 385
欧洲学院 050203 法语语言文学 54 81 363
050204 德语语言文学 54 81 363
050207 西班牙语语言文学 54 81 382
050209 欧洲语言文学 54 81 363
055107 法语笔译 54 81 391
055108 法语口译 54 81 363
055109 德语笔译 54 81 366
商学院 120201 会计学 47 71 340
120202 企业管理 47 71 340
050211 外国语言学及应用语言学-商务英语 54 81 363
025400 国际商务 48 72 357
125300 会计 51 102 210
125300 会计(非全日制) 51 102 210
经济金融学院 020200 应用经济学 48 72 346
025100 金融 48 72 346
025100 金融(非全日制) 48 72 346
中国语言文学学院 050100 中国语言文学(文学类) 54 81 363
050100 中国语言文学(语言学类) 54 81 363
045300 汉语国际教育 51 77 350
新闻与传播学院 050300 新闻传播学 54 81 372
0502Z5 国际传播 54 81 363
055200 新闻与传播 54 81 395
旅游学院·人文地理研究所 070500 地理学(人文地理方向) 38 57 346
070500 地理学(自然地理方向) 38 57 279
070500 地理学(地图学与地理信息系统方向) 38 57 279
120203 旅游管理 47 71 340
125400 旅游管理 41 82 167
艺术学院 135102 戏剧 40 60 362
135108 艺术设计 40 60 362
国际关系学院 030200 政治学 45 68 326
0502Z4 国际关系与区域研究 54 81 363
退役大学生士兵专项计划 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降30分执行,单科不划线。

  注:中国语言文学专业文学类指招生专业目录内01-05方向,语言学类指招生专业目录内06-07方向。

  2023年考研国家复试线


  2024年西安外国语大学各专业考研复试分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研复试分数线、国家线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请访问:考研栏目。

  

    Tags: 考研攻略

    分享到:

    文章评论 (暂无评论,30人围观)

    友情链接

    取消
    微信二维码
    支付宝二维码