您所在的位置:首页 - 考研 - 正文考研

2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线一览表

乐学习 乐学习 2023-11-28 【考研】 41人已围观

摘要  2024年甘肃中医药大学考研复试线是多少?关注2024年考研的同学都想弄清这个问题,下面整理了2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),希望可以帮助到大家。  2024年甘肃中医药大学考研复试分数线  2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。  为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年甘肃中医药大学考研复试分数线。考生也可以通过甘肃中医药大学的官方

  2024年甘肃中医药大学考研复试线是多少?关注2024年考研的同学都想弄清这个问题,下面整理了2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线一览表(含2023年),希望可以帮助到大家。


  2024年甘肃中医药大学考研复试分数线

  2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线是根据往年的考研复试线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

  为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年甘肃中医药大学考研复试分数线。考生也可以通过甘肃中医药大学的官方网站,获取最新的考研复试线信息。

  2023年甘肃中医药大学考研分数线一览表

  甘肃中医药大学2023年硕士研究生招生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求

类型 第一志愿报考专业名称 专业代码 总分 单科(政治、外语) 单科(综合)
学术学位 1002 内科学 100201 286 36 108
老年医学 100203 286 36 108
精神病与精神卫生学 100205 286 36 108
影像医学和核医学 100207 289 36 108
临床检验诊断学 100208 300 36 108
外科学 100210 286 36 108
妇产科学 100211 286 36 108
眼科学 100212 286 36 108
肿瘤学 100214 286 36 108
康复医学与理疗学 100215 299 36 108
麻醉学 100217 286 36 108
比较医学 1002Z1 286 36 108
医学心理学 1002Z2 286 36 108
1005 中医基础理论 100501 285 36 108
中医临床基础 100502 285 36 108
中医医史文献 100503 285 36 108
方剂学 100504 285 36 108
中医诊断学 100505 285 36 108
中医老年病学 1005Z1 285 36 108
敦煌医学 1005Z2 285 36 108
卫生事业管理 1005Z3 285 36 108
中医内科学 100506 285 36 108
中医外科学 100507 285 36 108
中医骨伤科学 100508 285 36 108
中医妇科学 100509 285 36 108
中医儿科学 100510 285 36 108
中医五官科学 100511 285 36 108
针灸推拿学 100512 285 36 108
民族医学 100513 342 36 108
1006 中西医结合 100600 285 36 108
中西医结合临床 100602 285 36 108
中西医结合护理 1006Z1 285 36 108
1008 中药学 100800 286 36 108
0831 生物医学工程 083100 263 35 53
专业学位 1051 内科学 105101 291 36 108
儿科学 105102 286 36 108
老年医学 105103 286 36 108
神经病学 105104 301 36 108
精神病与精神卫生学 105105 292 36 108
皮肤病与性病学 105106 286 36 108
急诊医学 105107 286 36 108
重症医学 105108 286 36 108
全科医学 105109 286 36 108
康复医学与理疗学 105110 286 36 108
外科学 105111 286 36 108
儿外科学 105112 286 36 108
骨科学 105113 286 36 108
运动医学 105114 286 36 108
妇产科学 105115 286 36 108
眼科学 105116 286 36 108
耳鼻咽喉科学 105117 286 36 108
麻醉学 105118 320 36 108
临床病理 105119 286 36 108
临床检验诊断学 105120 286 36 108
肿瘤学 105121 286 36 108
放射肿瘤学 105122 286 36 108
放射影像学 105123 313 36 108
超声医学 105124 313 36 108
核医学 105125 286 36 108
医学遗传学 105126 286 36 108
1053 公共卫生 105300 286 36 108
1054 护理 105400 286 36 108
1055 药学 105500 286 36 108
1056 中药学 105600 286 36 108
1057 中医内科学 105701 336 36 108
中医外科学 105702 293 36 108
中医骨伤科学 105703 302 36 108
中医妇科学 105704 285 36 108
中医儿科学 105705 285 36 108
中医五官科学 105706 285 36 108
针灸推拿学 105707 307 36 108
中西医结合临床 105709 320 36 108

  “退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩要求遵循各专业国家线,不另行划线。

  2023年考研国家复试线


  2024年甘肃中医药大学各专业考研复试分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研复试分数线、国家线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,请访问:考研栏目。

  

    Tags: 考研攻略

    分享到:

    文章评论 (暂无评论,41人围观)

    友情链接

    取消
    微信二维码
    支付宝二维码